德安县蒲亭镇人民政府公开招聘社区工作人员
综合成绩排名暨拟录用人员名单公示
根据《德安县蒲亭镇人民政府公开招聘社区工作人员公告》的相关要求,本着公开、平等、竞争、择优原则,在中共德安县蒲亭镇纪律检查委员会的严格监督下,入围面试阶段的报考人员于2020年9月13日上午9:00--12:00在蒲亭镇人民政府3楼会议室参加了面试考核,面试成绩已经当场公布。参加面试的报考人员的综合成绩现已统计完毕,岗位1(男性)综合成绩从高分到低分排名前3位的报考人员为拟录用人员,岗位2(女性)综合成绩从高分到低分排名前4位的报考人员为拟录用人员。现面向社会公示如下:
岗位1(男性)综合成绩排名
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 综合成绩排名 |
1 | 郑睿 | PT20201015 | 3604261992****0018 | 1 |
2 | 桂良诚 | PT20201026 | 3604261997****5012 | 2 |
3 | 熊开源 | PT20201029 | 3604261997****0036 | 2 |
4 | 周俊 | PT20201007 | 3604211999****5217 | 4 |
5 | 罗志明 | PT20201005 | 3604261989****0012 | 5 |
6 | 花季 | PT20201016 | 3604261992****0412 | 6 |
7 | 邹意超 | PT20201011 | 3604271994****3014 | 7 |
8 | 段辉 | PT20201019 | 3604261996****0032 | 8 |
9 | 黄聪 | PT20201013 | 3604261994****2019 | 9 |
岗位2(女性)综合成绩排名
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 综合成绩排名 |
1 | 卢俊 | PT20200056 | 3604261988****0624 | 1 |
2 | 徐依 | PT20200033 | 3604261997****4026 | 2 |
3 | 毛暖稀 | PT20200006 | 3604261990****0021 | 3 |
4 | 朱环 | PT20200047 | 3604261993****0028 | 4 |
5 | 刘玲 | PT20200060 | 3604261987****3026 | 5 |
6 | 伍钰婷 | PT20200045 | 3604261997****0022 | 6 |
7 | 海莎莎 | PT20200046 | 3604261985****0022 | 7 |
8 | 梅思慧 | PT20200002 | 3604261987****2041 | 8 |
9 | 潘阳阳 | PT20200039 | 3604011994****3027 | 9 |
10 | 殷焱 | PT20200063 | 3604261999****0023 | 10 |
11 | 刘佳 | PT20200021 | 3604261996****002X | 11 |
12 | 孙璐 | PT20200055 | 3604261999****2021 | 11 |
公示时间:2020年9月14日至9月18日。
如对拟录用人员名单有异议的,请在公示期内向德安县蒲亭镇纪委反映情况,地址:蒲亭镇人民政府办公楼一楼纪委办公室,电话:0792—7138014;需要查询综合成绩的,请在公示期内到九江市杰博人力资源有限公司查询,地址:九江市濂溪区前进东路十里银都A座1510室,电话:0792—8798916。
德安县蒲亭镇人民政府
2020年9月14日
Copyright C 2012-2023 All Rights Reserved 版权所有 九江市杰博人力资源有限公司 赣ICP备17005968号-1
地址:江西省九江市濂溪区前进东路十里银都1510 EMAIL:305787@qq.comyangkeqiang
Powered by jxjobstart.