根据《江西中寰投资集团及其下属公司工作人员招聘公告》及补充公告的有关要求,经考核,按照同岗位应聘人员笔试成绩,从高分到低分进行排序,以招聘计划数1:3的比例确认入围面试人员(末位同分者一并入围)。现将入围面试人员名单公示如下:
江西中寰投资集团有限公司招聘综合部职员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 吴梦星 | 360426********3029 | 1 |
2 | 芦玉琴 | 360430********2521 | 2 |
3 | 蔡艳云 | 360421********0828 | 3 |
江西中寰投资集团有限公司招聘信息化专员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 刘鑫钰 | 360426********0029 | 1 |
2 | 罗浩楠 | 360426********003X | 2 |
3 | 杨泽众 | 360426********0013 | 3 |
4 | 周正毫 | 362202********0634 | 3 |
江西中寰投资集团有限公司招聘审计专员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 丁可 | 360430********3524 | 1 |
2 | 桂艺分 | 360426********0029 | 2 |
3 | 洪媛萱 | 360427********332X | 3 |
4 | 张子怡 | 362501********2826 | 3 |
江西中寰投资集团有限公司招聘党务专员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 施锋 | 360426********2015 | 1 |
2 | 万楚 | 360426********0447 | 2 |
3 | 洪锦涛 | 360281********8038 | 3 |
江西中寰投资集团有限公司招聘纪检职员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 李睿达 | 360426********0010 | 1 |
2 | 彭子睿 | 362502********0810 | 2 |
3 | 兰运彬 | 362526********5017 | 3 |
中寰资本运营集团有限公司招聘商务专员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 万宁 | 360429********0047 | 1 |
2 | 雷嘉豪 | 360427********3013 | 2 |
3 | 于晓建 | 360426*******5018 | 3 |
德安县华厦建筑有限公司招聘造价专员笔试排名表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 排名 |
1 | 马仪甫 | 360481********3810 | 1 |
2 | 金宇 | 360401********3025 | 2 |
3 | 陆祺 | 360426********3015 | 3 |
公示时间:2024年10月8日至2024年10月12日。需要查询笔试成绩的,请致电江西中畅人力资源有限公司,地址:九江市德安县东风路政务服务中心东侧,电话:13367929729。
公示期间如有问题,请向江西中寰投资集团有限公司反映,监督电话:(中寰投资集团有限公司)0792-4665606-1505;(中寰资本运营集团有限公司)0792-4665606-1609; (德安县华厦建筑有限公司)15265260467。
江西中寰投资集团有限公司
江西中畅人力资源有限公
2024年10月8日
Copyright C 2012-2023 All Rights Reserved 版权所有 九江市杰博人力资源有限公司 赣ICP备17005968号-1
地址:江西省九江市濂溪区前进东路十里银都1510 EMAIL:305787@qq.comyangkeqiang
Powered by jxjobstart.